FONDO MUTUO ITAU BONOS CORPORATIVOS

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU BONOS CORPORATIVOS
RUN:
8953-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
X 24/09/2012 02/01/2016 1000
Y 24/09/2012 02/01/2016 1000
A 03/01/2016 29/12/2016 1000 X
B 03/01/2016 29/12/2016 1000 Y
C 06/01/2016 29/12/2016 1000
CORP 29/12/2016 1000
D 06/01/2016 29/12/2016 1000
E 29/12/2016 1000
I 06/01/2016 29/12/2016 1000
FE 22/05/2018 E
APV APV 29/01/2016 18/11/2018 1000
F1 30/12/2016 18/11/2018 1262.9392 A
F2 30/12/2016 18/11/2018 1282.3336 B
F3 30/12/2016 18/11/2018 1072.0422 C
F4 30/12/2016 18/11/2018 1028.4865 D
F5 30/12/2016 18/11/2018 1022.5778 I
IT 18/11/2018 1000
S 18/11/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido